Maestría en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica-Urbana
Sistema Nacional de Posgrados - CONAHCYT

La siguiente tabla muestra la eficiencia terminal de la Maestría PEGPAU a partir de la generación 2004, que marca el inicio del periodo de reconocimiento como Posgrado de calidad por parte del CONACYT.

Generación Demanda (aspirantes) Ingreso Total graduados Graduados en tiempo comprometido CONACYT
 No. % No. %
2004-2006 14 12 10 83 % 9 75 %
2005-2007 19 16 12 75 % 9 56 %
2006-2008 19 10 8 80 % 4 40 %
2007-2009 18 10 10 100 % 2 20 %
2099A-2011 16 14 11 78 % 10 71 %
2009B-2011 14 11 7 63 % 6 54 %
2010-2012 31 16 13 81 % 11 68 %
2011-2013 27 12 10 83 % 9 75 %
2012-2014 33 16 14 87 % 13 81 %
2013-2015 36 14 13 92 % 13 92 %
2014-2016 28 13 8 61 % 8 61 %
2015-2017 30 12 6 50 % 6 50 %
2016-2018 30 10 7 70 % 7 70 %
2017-2019 26 12 9 75 % 9 75 %
2018-2020 18 10 7 70 % 7 70 %
2019-2021 17 09 5 56 % 5 56 %
2020-2022 20 09  N/A N/A  N/A   N/A
2021-2023 26 12   N/A N/A  N/A   N/A

 

Banner recibir info